CHNSpec FS-9300
CHNSpec FS-9300

CHNSpec FigSpec FS-9300, 300–2500 nm spektral ölçüm aralığı sunan gelişmiş bir taşınabilir spektrodiyometredir. Geniş dalga boyu aralığı sayesinde görünür ışık (VIS), yakın kızılötesi (NIR) ve kısa dalga kızılötesi (SWIR) bantlarında kapsamlı spektral analiz yapılmasına olanak tanır.
Pistol tipi hedefleme aparatı ve temas probu gibi aksesuarları destekleyen FS-9300, farklı ölçüm senaryolarına uyum sağlayarak saha çalışmalarında yüksek doğrulukta veri toplama imkânı sunar. Gelişmiş fonksiyonları ve geniş spektral kapsama alanı sayesinde çevresel araştırmalar, tarımsal analizler, su kalitesi izleme ve ileri seviye spektral analiz uygulamaları için ideal bir çözümdür.
Atay Mühendislik, CHNSpec FigSpec FS-9300 spektro radyometreyi Türkiye’de araştırma kurumları, üniversiteler ve endüstriyel kuruluşlar için sunarak spektral ölçüm ve analiz çalışmalarında yüksek doğrulukta veri elde edilmesini sağlayan profesyonel çözümler sunmaktadır.
CHNSpec FS-9300
| Öne Çıkan Özellikler | Kullanım Alanları |
|---|---|
|
• 300–2500 nm geniş spektral ölçüm aralığı • VIS, NIR ve SWIR bantlarını kapsayan gelişmiş spektral analiz • Pistol tipi hedefleme aparatı ve temas probu desteği • Yüksek doğrulukta spektral veri toplama • Geniş uygulama alanlarına uygun profesyonel saha cihazı |
• Gelişmiş çevresel ve ekosistem araştırmaları • Tarım ve bitki sağlığı analizleri • Su ve çevre kalitesi izleme çalışmaları • Spektral veri toplama ve ileri seviye analiz uygulamaları |
| Teknik Özellik | FS-9100 | FS-9200 | FS-9300 |
|---|---|---|---|
| Dedektör Tipi | CMOS Linear Sensor | 300-950 nm CMOS Linear Array + 950-1700 nm InGaAs (çift kademeli soğutma) | 300-1000 nm CMOS Linear Array + 1000-2500 nm InGaAs (çift kademeli soğutma) |
| Spektral Ölçüm Aralığı | 300 – 1100 nm | 300 – 1700 nm | 300 – 2500 nm |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ±0.1 nm (VIS) | ±0.1 nm (VIS), ±0.5 nm (SWIR) | ±0.1 nm (VIS), ±0.5 nm (SWIR) |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±0.5 nm | ±0.5 nm (VIS), ±1.1 nm (SWIR) | ±0.5 nm (VIS), ±1.1 nm (SWIR) |
| Spektral Çözünürlük | 1.7 nm | 300-950 nm: 1.7 nm / 950-1700 nm: 6.5 nm | 300-1000 nm: 1.7 nm / 1000-2500 nm: 15 nm |
| Optik Giriş | Spatial light (1.5 m fiber opsiyonel) | 1.5 m optik fiber | 1.5 m optik fiber |
| Görüş Açısı | Standart 25° | 25° (1° / 8° / 15° opsiyonel) | 25° (1° / 8° / 15° opsiyonel) |
| Sinyal / Gürültü Oranı | 380:1 | 380:1 (VIS) / 1200:1 (SWIR) | 380:1 (VIS) / 1200:1 (SWIR) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 | ||
| Kamera | 12 MP entegre kamera | ||
| Veri Bağlantısı | USB-C, USB 2.0, Bluetooth | ||
| Konumlandırma | Dahili GPS | ||
| Batarya | 4500 mAh | 9000 mAh | 9000 mAh |
| Batarya Süresi | Yaklaşık 4 saat | Yaklaşık 6 saat | Yaklaşık 6 saat |
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP54 | IP54 |
| Boyutlar | 272 × 210 × 106 mm | 359.8 × 336 × 117.8 mm | 359.8 × 336 × 117.8 mm |
| Ağırlık | 2.3 kg | 4.8 kg | 4.8 kg |
