CHNSpec FS-9200
CHNSpec FS-9200

CHNSpec FigSpec FS-9200, taşınabilir bir spektrodiyometre olup 300–1700 nm spektral ölçüm aralığı sunar. Standart el tipi spektro radyometre özelliklerini daha geniş bir dalga boyu aralığı ile birleştirerek saha çalışmalarında daha kapsamlı spektral analiz yapılmasına olanak tanır.
Uzun batarya ömrü ve taşınabilir yapısı sayesinde su yüzeyi araştırmaları, ekosistem izleme, iklim değişikliği çalışmaları ve çevresel analiz uygulamalarında etkin şekilde kullanılabilir. Yüksek doğrulukta ölçüm kabiliyeti ile su kalitesi değişimlerinin değerlendirilmesi ve ekosistem üzerindeki çevresel etkilerin analiz edilmesinde güvenilir veri sağlar.
CHNSpec FS-9200
| Öne Çıkan Özellikler | Kullanım Alanları |
|---|---|
|
• 300–1700 nm spektral ölçüm aralığı • Genişletilmiş spektral kapsama ile gelişmiş analiz kabiliyeti • Uzun batarya ömrü ile kesintisiz saha ölçümleri • Hızlı ve yüksek doğrulukta spektral veri toplama • Taşınabilir ve saha çalışmalarına uygun ergonomik tasarım |
• Su yüzeyi ve su kalitesi araştırmaları • Ekosistem ve çevresel izleme çalışmaları • İklim değişikliği ve çevresel etki analizleri • Tarım ve bitki örtüsü araştırmaları |
| Teknik Özellik | FS-9100 | FS-9200 | FS-9300 |
|---|---|---|---|
| Dedektör Tipi | CMOS Linear Sensor | 300-950 nm CMOS Linear Array + 950-1700 nm InGaAs (çift kademeli soğutma) | 300-1000 nm CMOS Linear Array + 1000-2500 nm InGaAs (çift kademeli soğutma) |
| Spektral Ölçüm Aralığı | 300 – 1100 nm | 300 – 1700 nm | 300 – 2500 nm |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ±0.1 nm (VIS) | ±0.1 nm (VIS), ±0.5 nm (SWIR) | ±0.1 nm (VIS), ±0.5 nm (SWIR) |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±0.5 nm | ±0.5 nm (VIS), ±1.1 nm (SWIR) | ±0.5 nm (VIS), ±1.1 nm (SWIR) |
| Spektral Çözünürlük | 1.7 nm | 300-950 nm: 1.7 nm / 950-1700 nm: 6.5 nm | 300-1000 nm: 1.7 nm / 1000-2500 nm: 15 nm |
| Optik Giriş | Spatial light (1.5 m fiber opsiyonel) | 1.5 m optik fiber | 1.5 m optik fiber |
| Görüş Açısı | Standart 25° | 25° (1° / 8° / 15° opsiyonel) | 25° (1° / 8° / 15° opsiyonel) |
| Sinyal / Gürültü Oranı | 380:1 | 380:1 (VIS) / 1200:1 (SWIR) | 380:1 (VIS) / 1200:1 (SWIR) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 | ||
| Kamera | 12 MP entegre kamera | ||
| Veri Bağlantısı | USB-C, USB 2.0, Bluetooth | ||
| Konumlandırma | Dahili GPS | ||
| Batarya | 4500 mAh | 9000 mAh | 9000 mAh |
| Batarya Süresi | Yaklaşık 4 saat | Yaklaşık 6 saat | Yaklaşık 6 saat |
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP54 | IP54 |
| Boyutlar | 272 × 210 × 106 mm | 359.8 × 336 × 117.8 mm | 359.8 × 336 × 117.8 mm |
| Ağırlık | 2.3 kg | 4.8 kg | 4.8 kg |
