FS-9200
Taşınabilir SpektroradyometreFS-9200, 300–1700 nm spektral aralıkta görünür ve kızılötesi ölçümler sunar. Optik fiber prob, dokunmatik kontrol ve taşınabilir tasarımıyla su, bitki örtüsü ve ekosistem araştırmalarına yönelik saha çalışmalarını destekler.

Saha ölçümlerinde daha geniş spektral kapsama.
Spektral kapsama
300–1700 nm aralığında ölçüm, uygulamaya uygun spektral verilerin toplanmasını sağlar.
Dokunmatik kontrol
7 inç ekran ve Windows 11 tabanlı sistem, ölçümlerin cihaz üzerinden yönetilmesini destekler.
Sahaya uygun tasarım
IP54 koruma sınıfı, dahili GPS ve taşıma çözümü, saha çalışmalarında pratik kullanım sağlar.
Uygulama alanları
- Bitki örtüsü analizi
- Tarımsal araştırmalar
- Ormancılık
- Çevresel ölçümler
- Su ve ekosistem araştırmaları
- Spektral veri toplama
Teknik özellikler
İncelemek istediğiniz başlığa dokunarak ayrıntıları açabilirsiniz.
Optik ve spektral özellikler
| Teknik özellik | FS-9200 |
|---|---|
| Spektral ölçüm aralığı | 300–1700 nm |
| Dedektör | 300–950 nm CMOS; 950–1700 nm çift kademeli soğutmalı InGaAs |
| Spektral çözünürlük | 300–950 nm: 1,7 nm; 950–1700 nm: 6,5 nm seviyesine kadar |
| Dalga boyu tekrarlanabilirliği | VIS: ±0,1 nm; SWIR: ±0,5 nm |
| Dalga boyu doğruluğu | VIS: ±0,5 nm; SWIR: ±1,1 nm |
| Sinyal-gürültü oranı | VIS: 380:1; SWIR: 1200:1 |
| Spektral örnekleme aralığı | VIS: 0,4 nm; SWIR: 5 nm |
| Optik giriş | 1,5 m optik fiber |
| Görüş açısı | Standart 25°; 1° / 8° / 15° seçenekleri |
| Entegrasyon süresi | 1–1000 ms; otomatik optimizasyon |
| Spektral ortalama | 100 ölçüme kadar |
Ekran, bağlantı ve çalışma koşulları
| Teknik özellik | FS-9200 |
|---|---|
| Ekran | 7 inç IPS; 1280 × 800 |
| İşletim sistemi | Windows 11 |
| Veri bağlantısı | USB Type-C / USB 2.0, Bluetooth |
| Konumlandırma | Dahili GPS |
| Batarya | 9000 mAh |
| Yaklaşık çalışma süresi | 6 saat |
| Harici güç adaptörü | 12 V / 6 A |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | −10°C ile +50°C |
| Depolama sıcaklığı | −20°C ile +65°C |
| Çalışma nemi | <%90 RH; yoğuşmasız |
| Boyutlar | 359,8 × 336 × 117,8 mm |
| Ağırlık | 4,8 kg |
Projeniz için uygun çözümü belirleyelim.
CHNSpec FS-9200 için ürün seçimi, sistem yapılandırması ve uygulamanıza uygun çözüm hakkında Atay Mühendislik’ten bilgi alın.
