Shenzhen Wayho SVC-2P4M36 Multispektral Pan-Tilt Kamera
Shenzhen Wayho SVC-2P4M36 Multispektral Pan-Tilt Kamera
SVC-2P4M36 Multispektral Pan-Tilt Kamera
SVC-2P4M36 Multispektral Pan-Tilt Kamera


SVC Serisi Multispektral Gimbal Kamera, Shenzhen Wayho tarafından tamamen bağımsız olarak geliştirilmiş ve tüm fikri mülkiyet hakları şirkete ait olan entegre bir görüntüleme sistemidir. Multispektral video görüntüleme yeteneğine sahip bu kamera, gözetim ve izleme uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
Yüksek seviyede entegre ürün mimarisi; motorlu zoom lens, spektral ayrıştırma sistemi, görüntü sensörleri, ISP görüntü işleme platformu ve gelişmiş arayüz modülleri gibi temel bileşenleri tek bir yapıda bir araya getirir.
Gömülü donanım ve yazılım tabanlı işlem platformu sayesinde;
gerçek zamanlı multispektral video görüntüleme, yansıtma verisi üretimi,
uçta (edge) veri işleme, çoklu kanal veri akışı aktarımı
ve yaygın video gözetim platformlarıyla sorunsuz entegrasyon desteklenir.
- Tek lensli tasarım, yüksek görüntü çözünürlüğü ve birden fazla spektral kanal arasında piksel düzeyinde hassas hizalama sağlar.
- Özel optik ayrıştırma teknolojisi sayesinde aynı anda 5 spektral kanal ve 1 RGB renk kanalı iletimini destekler.
- Tarım, ormancılık ve ekolojik izleme uygulamaları için kritik öneme sahip temel spektral bantları kapsar.
- Sektörde ilk olan entegre motorlu zoom lens, PTZ (Pan-Tilt-Zoom) özelliğiyle birlikte sunulur.
- 360° dinamik çekim yönü ve ayarlanabilir görüş alanı sayesinde farklı kullanım senaryolarına kolayca uyum sağlar.
- Üç video çıkış modu sunar: Spektral Renk, Spektral Zekâ ve Spektral Görüntüleme.
- Çift gerçek zamanlı çıktı desteğiyle RGB renkli görüntüler ve spektral yalancı renkli görüntüler eş zamanlı olarak elde edilir.
- Dahili bitki indeksleri (NDVI, NDRE, PSRI, EVI) ve yapay zekâ modelleri (ör. çam kurum hastalığı, petrol sızıntısı tespiti) ile gelişmiş analiz imkânı sunar.
- Yüksek koruma seviyesi; yıldırım, dalgalanma ve ani gerilimlere karşı koruma sağlayarak zorlu dış ortam koşullarında 7/24 kesintisiz çalışma olanağı verir.
- Dinamik hedef takibi sayesinde yüksek operasyonel verim ve düşük kurulum maliyeti sağlar.

| Ürün Modeli | SVC-2P4M36 (Pan-Tilt Versiyonu) | ||
| Kamera Parametreleri | Alt Akış Çözünürlüğü | 1280 × 720, 640 × 360 | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8 inç Progressive Tarama CMOS | Bit Hızı | 32 Kbps – 8 Mbps (CBR/VBR destekli) |
| Etkin Piksel Sayısı | 4 MP | Kare Hızı | 10–30 fps |
| Spektral Kanal Sayısı | 5 kanallı Multispektral + 1 kanallı RGB | Ağ Parametreleri | |
| Çoklu Spektral Özellik | 450nm, 550nm, 650nm, 720nm, 850nm | Ağ Erişimi | ONVIF |
| Optik Zoom | 36x | Eşzamanlı İzleme Sayısı | 20 |
| Dijital Zoom | 12x | Tarayıcı Desteği | IE11+, Chrome57+, Safari11+ |
| Enstantane Hızı | 1 / 1 sn ~ 1 / 10.000 sn | Akıllı Algoritma | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel | Vejetasyon Parametreleri | NDVI, GNDVI, EVI, RVI vb. |
| Pozlama Kontrolü | Otomatik / Manuel / Enstantane Öncelikli / Diyafram Öncelikli / Parlaklık Kontrolü | Uygulama Modeli | Büyüme Analizi, Bitki Örtüsü, Orman Hastalığı Tespiti, Petrol Sızıntısı Belirleme |
| Efekt Modu | Yatay Yansıtma, Dikey Çevirme | Sentetik Sahte Renk | Seçilen spektral kanallara göre sahte renk üretimi |
| OSD Kaplama | İsim, Kanal, Zaman, CBS Konumu, Azimut Açısı | Uygulanan Sahte Renk | Uygulama modellerine göre sahte renk haritası |
| Lens Özellikleri | Yardımcı Fonksiyonlar | ||
| Odak Uzunluğu | f = 6.3 – 189 mm | Silicek | Ayarlanabilir hız seçenekleri |
| Diyafram | F/1.4 – F/3.8 | Fan / Isıtma | Dahili Fan & Silikon Isıtıcı |
| Zoom Hızı | 4.5 s | Su Geçirmez Nefes Valfi | Buğu ve yoğuşmayı önler |
| Yatay Görüş Açısı | 60.1° (geniş) – 2.2° (uzak) | Arayüz Parametreleri | |
| Minimum Görüntüleme Mesafesi | 0.5 m (geniş) – 5 m (uzak) | RJ-45 Portu | 1× RJ-45 (10/100/1000M) |
| Pan-Tilt Parametreleri | RS-485 Portu | 1× RS-485 | |
| Yatay Dönüş Aralığı | 360° sürekli döndürme | Alarm Arayüzü | 2 kanal Alarm Girişi, 2 kanal Alarm Çıkışı, 1 kanal Röle Çıkışı |
| Yatay Dönüş Hızı | 0.1 – 100° / sn | Dahili Depolama | 1× microSD (Max 512GB) |
| Dikey Dönüş Aralığı | -90° ~ 45° | Genel Özellikler | |
| Eğim Dönüş Hızı | 0.1 – 50° / sn | Güç Kaynağı | DC 24V / 5A, <90W |
| Konumlandırma Hassasiyeti | 0.1° | Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| Pan-tilt ve Zoom Senkronizasyonu | Desteklenir | Çalışma Nemi | %0 ~ %95 (yoğuşmasız) |
| Gezinti Taraması | Otomatik / Panoramik / Dikey / Özel Tarama | Boyutlar (U×G×Y) | U 355 × G 204 × Y 443.5 mm |
| Video Kodlama | Ağırlık | <10 kg | |
| Kodlama Standardı | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG | Koruma Derecesi | IP67, 4000V Yıldırım/Dalgalanma/Gerilim Koruması |
| Ana Akış Çözünürlüğü | 2560×1440, 1920×1080, 1440×1080 | — | — |
