TERSUS captuRTK TS30 GNSS Alıcısı
TERSUS captuRTK TS30 GNSS Alıcısı
Genel Özellikler
Tersus TS30; çift kamera, lazer, GNSS, IMU ve ilgili teknolojileri bir araya getiren yenilikçi bir öl-çüm çözümüdür. Tersus’un yüksek performanslı BX50 GNSS kartıyla donatılan cihaz; yüksek doğ-ruluk, kararlı sinyal alımı ve küresel uydu tabanlı PPP (TAP) hizmeti sunar. Dahili yüksek kapasiteli bataryası, UHF ve 4G modülleri sayesinde profesyonel saha çalışmaları için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm sağlar.
TS30, farklı ölçme senaryoları ve yüksek verimli aplikasyon çalışmaları için tasarlanmıştır. Ön kamerası hassas nokta bulutu tabanlı görsel konumlandırma sağlarken, çift kamera sistemi farklı mesafelerde kesintisiz çalışarak CAD tabanlı artırılmış gerçeklik (AR) aplikasyonunu destekler. Entegre lazer, uzun mesafelerde kararlı ölçüm ve aplikasyon imkânı sunarken, dahili IMU ise eğim açısı kısıtlaması olmadan yüksek doğrulukta ölçüm yapılmasına olanak tanır.
• Çoklu uydu sistemi ve frekans desteği
• 1792 kanal
• 7/24 küresel TAP (PPP) hizmeti
• Dayanıklı IP68 koruma sınıfına sahip tasarım
• Nokta bulutu tabanlı görsel konumlandırma
• VSLAM destekli lazer mesafe ölçümü
• Yapay zekâ destekli stabilizasyon
• TwinCam AR aplikasyon desteği

Teknik Özellikler
| Özellik | Teknik Değer |
|---|---|
| Performans | |
| GPS | L1 C/A, L2C, L2P, L5 |
| BDS (BeiDou) | B1, B2, B3, BDS-3 desteği |
| GLONASS | L1 C/A, L2 C/A |
| Galileo | E1, E5a, E5b |
| QZSS | L1 C/A, L2C, L5 |
| SBAS | WAAS, EGNOS, GAGAN, SDCM ve MSAS desteği |
| L-Band | Desteklenir |
| Kanal Sayısı | 1792 |
| Görüntü Örnekleme Doğruluğu (Tipik) | 2 cm1 |
| Görüntü Noktası Ölçüm Doğruluğu | Tipik 2–4 cm (2D), hedefe 2–15 m mesafede1 |
| Lazer Ölçüm Doğruluğu (RMS) | 10 m mesafede 3 cm |
| Tek Nokta Konumlama Doğruluğu (RMS) | Yatay: 1,5 m / Düşey: 2,5 m |
| DGPS Konumlama Doğruluğu (RMS) | Yatay: 0,25 m / Düşey: 0,5 m |
| Yüksek Hassasiyetli Statik (RMS) | Yatay: 2,5 mm + 0,1 ppm / Düşey: 3,5 mm + 0,4 ppm |
| Statik ve Hızlı Statik (RMS) | Yatay: 2,5 mm + 0,5 ppm / Düşey: 5 mm + 0,5 ppm |
| PPK (Post Processed Kinematic) (RMS) | Yatay: 2,5 mm + 1 ppm / Düşey: 5 mm + 1 ppm |
| RTK (Real Time Kinematic) (RMS) | Yatay: 8 mm + 1 ppm / Düşey: 15 mm + 1 ppm |
| Ağ RTK (Network Real Time Kinematic) (RMS) | Yatay: 8 mm + 0,5 ppm / Düşey: 15 mm + 0,5 ppm |
| Başlatma Süresi (Tipik) | 4 saniye2 |
| Başlatma Güvenilirliği | %99,9’dan yüksek2 |
| İlk Sabit Çözüm Süresi (TTFF) | Soğuk başlangıç: < 30 sn / Sıcak başlangıç: < 5 sn |
| Yeniden Uydu Takibi (Re-acquisition) | < 1 sn |
| Zamanlama Doğruluğu (RMS) | 20 ns |
| Hız Doğruluğu (RMS) | 0,03 m/s |
| Eğim Telafisi Doğruluğu | ≤ 2 cm, 60° eğime kadar ve eğim açısı sınırı olmadan |
| Gözlem Doğruluğu (Zenit Yönü) | C/A Kodu: 10 cm / P Kodu: 10 cm / Taşıyıcı Fazı: 1 mm |
| TAP Konumlama Doğruluğu (RMS) | Yatay: 15 mm / Düşey: 30 mm |
| TAP Yakınsama Süresi | 3 dakika |
| TAP Kapsama Alanı | Küresel |
| TAP Sinyal Kararlılığı | %99,99 |
| Sistem ve Veri | |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Diferansiyel Veri Formatı | CMR, RTCM 2.x / 3.x |
| Veri Çıkışı | RINEX, NMEA-0183, Tersus Binary |
| Veri Güncelleme Hızı | 20 Hz |
| İletişim | |
| Hücresel Bağlantı | 4G LTE / WCDMA / GSM / EDGE |
| Ağ Protokolleri | NTRIP Client, NTRIP Server, TCP, Tersus Caster Service (TCS) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| RF İletim Gücü | 0,5 W / 1,0 W |
| Frekans Aralığı | 410 MHz – 470 MHz |
| Çalışma Modu | Yarı çift yönlü (Half-duplex) |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz / 25 kHz / 250 kHz |
| Modülasyon Türü | CSS, GMSK, 4FSK |
| Hava Veri Hızı | 4800 / 9600 / 19200 bps |
| Radyo Protokolleri | LORA, TrimTalk450, TrimMark 3, Transparent, South, Satel |
| Kablolu İletişim | USB Type-C, OTG |
| Kamera | |
| Ön Kamera | 2,3 MP |
| Alt Kamera | 2,0 MP |
| Lazer | |
| Menzil | 0,05–50 m |
| Lazer Güvenliği Sınıfı | 3R |
| Mesafe Doğruluğu | 8 mm |
| Frekans | 5 Hz |
| Enerji | |
| Harici Güç Kaynağı | USB güç girişi desteği, 5–20 V |
| Lityum Batarya | Dahili, 10.000 mAh / 7,3 V |
| Şarj Süresi | 5 saat (%10–%90) |
| Hızlı Şarj | Desteklenir, maksimum 15 W (5 V / 3 A) |
| Batarya Şarj Sıcaklığı | +10 °C – +45 °C |
| Çalışma Süresi | 12 saate kadar |
| Güç Göstergeli Akıllı Batarya | Desteklenir |
| Elektronik Kabarcık (Elektronik Terazi) | Desteklenir |
| Kullanıcı Arayüzü | |
| Düğme | Güç düğmesi |
| LED Göstergeler | Uydu, Diferansiyel Düzeltme Verisi, Çözüm ve Statik |
| Güç Göstergesi | Desteklenir |
