Riebo Orta Format Havadan Ölçüm Kamerası

Her Açıdan Olağan Üstü
Teknik Özellikler
| TEMEL PARAMETRELER | |
|---|---|
| Kamera Ağırlığı: | 354.4 g |
| Kamera Boyutu | 75.6 × 69.6 × 116 mm |
| Minimum Pozlama Aralığı | 0.5 saniye |
| Enstantane Hızı | 1/100 ~ 1/2000 saniye |
| ISO | 100 ~ 6400 |
| Kamera Hafızası | 256G*2 |
| Senkronizasyon | 90 µs |
| Senkronizasyon İzleme | Aktif |
| Kamera Hafızası | 1280G*2 |
| SENSÖR PARAMETRELERİ | |
| Toplam Piksel | 102 MP |
| Piksel Boyutu | 3.76um*3.76um |
| Çözünürlük | 11648*8736 |
| Lens Sayısı | 8192 × 5456 |
| Sensör Boyutu | 1 adet |
| OPTİK PARAMETRELER | |
| Odak Uzaklığı | 50 mm |
| Minimum Netleme Mesafesi | 25 m |
| Lens Diyaframı | F5.6 |
| FOV | 47.31°(H), 36.42° (V) |
| ADAPTASYON PARAMETRELERİ | |
| Besleme Gerilimi | DC (12V~27V) |
| Güç Besleme Arayüzü | Özel (Custom) |
| Tetikleme Yöntemi | Skyport / Düşük Seviye (Low-level) / Seri (Serial) |
| Kontrol Yöntemi | Uzaktan Kumanda (RC) / Seri (Serial) |
| Veri Aktarım Yöntemi | TF Kart |
| ÇEVRESEL UYUM PARAMETRELERİ | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃-65℃ |
| Çalışma Nemi | ≤40℃ 95%RH |
| Rota Planlama | Aeromap |
| DESTEKLEYİCİ FONKSİYONLAR | |
| Parametre Ayarları | Enstantane (Shutter), ISO, Beyaz Dengesi (White Balance), Kontrast, Keskinlik (Sharpness), Pozlama Telafisi (EV), Doygunluk (Saturation), Görüntü Kalitesi (Image Quality) |
| Video Kayıt | 4K 30FPS (fotoğraf çekimiyle aynı anda kullanılamaz) |
Diğer Riebo ürünleri için buraya tıklayın.
