CHNSpec FS6B
CHNSpec FS6B

FIGSPEC FS6B Airborne Full-Spectrum hiperspektral kamera, geniş spektral kapsama aralığı sunan gelişmiş bir hava platformu hiperspektral görüntüleme sistemidir. Sistem, 400–2500 nm aralığında veri toplayabilen görünür bölge (VISNIR) ve kısa dalga kızılötesi bölge (SWIR) hiperspektral kamera teknolojilerini tek bir platformda birleştirerek yüksek doğrulukta spektral analiz yapılmasına olanak sağlar.
VISNIR kamera (400–1000 nm) 1920 mekansal kanal ve 1200 spektral kanal kapasitesi ile 2.5 nm’den daha iyi spektral çözünürlük sunarken, SWIR kamera (900–2500 nm) 640 mekansal kanal ve 250 spektral kanal ile geniş dalga boyu aralığında veri üretir. Bu yapı sayesinde sistem, hem görünür hem de kısa dalga kızılötesi bantlarda yüksek hassasiyetli hiperspektral veri elde edilmesini sağlar.
FIGSPEC FS6B sistemi, yüksek kırınım verimliliğine sahip transmission grating spektroskopi modülü, yüksek hassasiyetli alan dizilimli kamera teknolojisi ve ultra hafif gövde yapısını bir araya getirerek hava platformlarında kullanılmak üzere optimize edilmiştir. Bu sayede drone veya hava platformları üzerinde yüksek doğrulukta çevresel ve spektral veri toplama imkanı sunar. Sadece DJI M400 platformu ile entegre çalışır
Atay Mühendislik, FIGSPEC hiperspektral görüntüleme teknolojilerini Türkiye’de araştırma kurumları, üniversiteler ve endüstriyel kuruluşlara sunarak ileri seviye spektral analiz, uzaktan algılama ve çevresel izleme çalışmalarında güvenilir çözümler sağlamaktadır.
FS6B hiperspektral kamera sistemi; hassas tarım uygulamaları, mineral ve jeolojik analizler, toprak bileşimi incelemeleri, orman ve ekosistem izleme çalışmaları, çevresel analizler ve askeri kamuflaj tespiti gibi birçok ileri seviye uzaktan algılama uygulamasında kullanılabilmektedir.
| Öne Çıkan Özellikler | Kullanım Alanları |
|---|---|
|
|
Teknik Parametreler
| Parametreler | VISNIR (400–1000 nm) | SWIR (900–2500 nm) |
|---|---|---|
| Birleşik Spektral Aralık | 400–2500 nm | |
| Dağıtım Elemanı | Geçirimli Izgara | |
| Spektral Kanal Sayısı | ≥1200 | ≥250 |
| Birleşik Spektral Kanal Sayısı | ≥1450 | |
| Uzaysal Kanal Sayısı | ≥1920 | ≥640 |
| Birleşik Uzaysal Kanal Sayısı | ≥640 | |
| Spektral Örnekleme Aralığı | ≤0.6 nm | ≤6.5 nm |
| Spektral Çözünürlük (FWHM) | ≤2.5 nm | ≤12 nm |
| F Sayısı | F/2.5 | F/2.5 |
| Dedektör Tipi | CMOS | MCT |
| Hedef Boyutu | ≥11.3×7.1 mm | ≥9.6×7.68 mm |
| Piksel Boyutu | ≥5.86 µm × 5.86 µm | ≥15 µm × 15 µm |
| Etkin Bit Derinliği | ≥12 bit | ≥14 bit |
| Lens Odak Uzaklığı | 25 mm | 25 mm |
| Görüş Açısı | 25.36° @ f=25mm | 21.7° @ f=25mm |
| Birleşik Görüş Açısı | 21.7° @ f=25mm | |
| Anlık Görüş Açısı | 0.23 mrad @ f=25mm | 0.59 mrad @ f=25mm |
| Birleşik Anlık Görüş Açısı | 0.59 mrad @ f=25mm | |
| Soğutma Yöntemi | Dahili Hava Soğutma | Stirling Soğutma |
| Etkin Yarık Uzunluğu | ≥11.3 mm | ≥9.6 mm |
| Yarık Genişliği | ≤25 µm | |
| Piksel Binning Yöntemi | 1×1, 2×2, 4×4 | 1×1 |
| Kare Hızı | 128 fps | 200 fps |
| Güç Gereksinimi | ≤72 W | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–40°C | |
| Depolama Sıcaklığı | 0–50°C | |
| Kamera Arayüzü | USB 3.0 veya GigE | |
| Dahili Gömülü Veri Toplama ve İşleme Birimi | 512 GB SSD depolamalı gömülü işlemci | |
| Uygulama Yazılımı | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Merge Mosaic Software, FIGSPEC Studio Uygulama Yazılımı | |
| Veri Formatı | .spe, .hdr ve .scp formatlarıyla uyumludur | |
| Kalibrasyon Yöntemi | Yansıma düzeltmesi ve bölgesel düzeltme için toplu işleme desteği sunar | |
| Gözlem Yöntemi | Yer istasyonu üzerinden gerçek zamanlı izleme | |
| Çalıştırma Yöntemi | Kolay kullanım sunar, tek kişiyle operasyonu destekler | |
