CHNSpec FS-60C
CHNSpec FS-60C


FIGSPEC FS60-C Serisi Airborne Hiperspektral Kameralar, drone platformları için geliştirilmiş yeni nesil hiperspektral görüntüleme sistemleridir. Seri içerisinde yer alan FS-60C, FS-62C ve FS-64C modelleri; farklı spektral aralık ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak jeoloji, madencilik, hassas tarım, çevresel izleme ve bilimsel araştırma uygulamalarında yüksek doğrulukta veri toplama imkânı sağlar.
DJI M400 uçuş platformu ile uyumlu çalışan FS60-C serisi, görünür, yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi spektrumlarda veri elde edilmesine olanak tanır. Bu sayede bitki büyümesi ve verim analizi, su kalitesi izleme, kıyı ve deniz ekosistemlerinin gözlemlenmesi, göl ve havza çevresel analizleri, orman zararlıları ve yangın riski izleme, toprak analizi ve uzaktan algılama araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilir.
Seri içerisindeki modeller farklı spektral ihtiyaçlara göre yapılandırılmıştır. FS-60C modeli 400-1000 nm, FS-62C modeli 900-1700 nm, FS-64C modeli ise 400-1700 nm spektral aralık sunar. Bu yapı sayesinde kullanıcılar uygulama ihtiyaçlarına göre uygun hiperspektral kamera çözümünü seçebilir.
Yüksek spektral çözünürlük, güçlü veri toplama kapasitesi ve hava platformlarına entegrasyon kabiliyeti sayesinde FS60-C serisi; tarım, çevre, savunma, akademik araştırma ve endüstriyel analiz projelerinde gelişmiş spektral görüntüleme çözümü sunar.
Atay Mühendislik, FIGSPEC hiperspektral kamera çözümlerini Türkiye’de mühendislik projeleri, araştırma kurumları ve endüstriyel uygulamalar için sunmaktadır.
| Öne Çıkan Özellikler | Kullanım Alanları |
|---|---|
|
|
Teknik Parametreler
| Ürün Modeli | FS60-C | FS62-C | FS64-C |
|---|---|---|---|
| Spektroskopik Yöntem | Geçirimli Izgara Spektroskopisi | ||
| Spektral Aralık | 400–1000 nm | 900–1700 nm | 400–1700 nm |
| Spektral Bant Sayısı | 1200 | 1024 | 680 |
| Spektral Çözünürlük | 2.5 nm | 6.5 nm | 13 nm |
| Yarık Genişliği | 25 µm | ||
| Spektral Verimlilik | 60% | ||
| Dağınık Işık | 0.5% | ||
| Uzaysal Piksel Sayısı | 1920 | 1280 | 1280 |
| Piksel Boyutu | 5.86 µm × 5.86 µm | 5 µm × 5 µm | 5 µm × 5 µm |
| Görüntüleme Hızı | Tam bant 128 fps | Tam bant 70 fps | 100 fps |
| Dedektör | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR (Tepe) | 600/1 | ||
| Kamera Çıkış Arayüzü | USB | ||
| Lens Arayüzü | C-Mount | ||
| Gömülü Veri İşleme ve Depolama | Gömülü işlemci, 512 GB SSD depolama | ||
| Soğutma Yöntemi | Dahili hava soğutma | ||
| Kamera Boyutu | 155×95×119 mm | 135×82×100 mm | - |
| Kamera Ağırlığı | ≤840 g | ≤740 g | - |
| Aksesuarlar | Yansıma Kalibrasyon Paneli | ||
| Lens Odak Uzaklığı | 25 mm | ||
| Lens Görüş Açısı | > 25° | ||
| Kullanım Yöntemi | Kolay kullanım, profesyonel drone operatörü gerektirmez, tek kişiyle operasyon mümkündür | ||
| Gözlem Yöntemi | Yer istasyonu üzerinden gerçek zamanlı görüntü ve spektral veri takibi | ||
| Düzeltme Yöntemi | Yansıma ve alan düzeltmeleri için toplu işleme desteği | ||
| Veri Formatı | SPE, HDR ve SCP formatlarıyla uyumludur | ||
| Uygulama Yazılımı | FIGSPEC UAV, FIGSPEC Merge Mosaic Software, FIGSPEC Studio Görüntü Analiz Yazılımı | ||
