CHNSpec FS-500 Serisi
CHNSpec FS-500 Serisi


FIGSPEC FS-500 Serisi Snapshot Multispektral Kameralar, insansız hava araçları (UAV) ve mobil görüntüleme platformları için geliştirilmiş yüksek performanslı multispektral görüntüleme sistemleridir. FS-500, FS-600 ve FS-620 modellerinden oluşan seri; tarım, çevresel izleme ve bilimsel araştırmalar gibi uygulamalarda yüksek doğrulukta spektral veri elde edilmesini sağlar.
Seri içerisinde bulunan modeller farklı sensör konfigürasyonlarına sahiptir. FS-500 modeli 4 kanallı multispektral sensör ve RGB kamera içerirken, FS-600 modeli 6 kanallı multispektral sensör ile çalışır. FS-620 modeli ise multispektral ve RGB sensörlere ek olarak LWIR termal sensör desteği sunarak sıcaklık verisinin doğrudan elde edilmesine olanak tanır.
DJI drone platformları ile uyumlu DJI X-Port entegrasyonu sayesinde sistemler DJI Pilot yazılımı üzerinden kontrol edilebilir ve gerçek zamanlı yansıma hesaplamaları yapılabilir. Tak çalıştır entegrasyon yapısı sayesinde DJI M300 ve M350 RTK platformlarında kolayca kullanılabilir.
512 GB dahili SSD depolama, yüksek veri aktarım hızı ve hızlı kanal senkronizasyonu sayesinde FS-500 serisi multispektral kameralar sahada güvenilir veri toplama imkânı sunar.
Atay Mühendislik, FIGSPEC multispektral kamera çözümlerini Türkiye’de araştırma kurumları, üniversiteler ve endüstriyel projeler için sunmaktadır.
Ürün İçeriği
Uygunluk Sertifikası
Garanti Belgesi
Taşıma Çantası
Öne Çıkan Özellikler
- DJI X-Port entegrasyonu ile doğrudan drone bağlantısı
- Gerçek zamanlı yansıma hesaplama desteği
- 100 ms’ye kadar hızlı kanal senkronizasyonu
- 512 GB SSD dahili veri depolama
- DJI M300 ve M350 RTK platformları ile uyumlu
- Multispektral, RGB ve termal sensör seçenekleri
Kullanım Alanları
- Hassas tarım ve bitki sağlığı analizi
- Ormancılık ve ekosistem izleme
- Çevresel analiz ve arazi izleme çalışmaları
- Su kaynakları ve habitat araştırmaları
- Akademik araştırma ve spektral veri toplama projeleri
Teknik Parametreler
| Model | FS-500 | FS-600 | FS-620 |
|---|---|---|---|
| Montaj Yöntemi | 4 kanallı multispektral | 6 kanallı multispektral | 4 kanallı multispektral + 1 RGB + 1 kanal termal kızılötesi |
| Sensör | Multispektral: 1/2"; RGB: 1/3" | 1/2" | Multispektral: 1/2"; RGB: 1/3" |
| Etkin Piksel | Multispektral: 1.3 MP; RGB: 8.3 MP | 1.3 MP | Multispektral: 1.3 MP; RGB: 8.3 MP; LWIR: 0.3 MP |
| Deklanşör Tipi | Multispektral: Global; RGB: Rolling | Global | Multispektral: Global; RGB: Rolling |
| Kuantizasyon Bit Derinliği | Multispektral: 12 bit; RGB: 8 bit | 12 bit | Multispektral: 12 bit; RGB: 8 bit |
| Görüş Açısı | Multispektral: 54.2° × 44.5°; RGB: 49.1° × 28.8° | 54.2° × 44.5° | Multispektral: 54.2° × 44.5°; RGB: 49.1° × 28.8° |
| Yerden Örnekleme Çözünürlüğü | Multispektral: 9.6 cm @120 m; RGB: 2.86 cm @120 m | 9.6 cm @120 m | Multispektral: 9.6 cm @120 m; RGB: 2.86 cm @120 m |
| Kapsama Genişliği | Multispektral: 123 m × 98 m @120 m; RGB: 109 m × 61 m @120 m | 123 m × 98 m @120 m | Multispektral: 123 m × 98 m @120 m; RGB: 109 m × 61 m @120 m |
| Spektral Kanal | 555 nm@27 nm, 660 nm@22 nm, 720 nm@10 nm, 840 nm@30 nm | 450 nm@30 nm, 555 nm@27 nm, 660 nm@22 nm, 720 nm@10 nm, 750 nm@10 nm, 840 nm@30 nm | 555 nm@27 nm, 660 nm@22 nm, 720 nm@10 nm, 840 nm@30 nm; RGB; LWIR 8-14 µm |
| Optik Pencere | Safir optik cam pencere | ||
| Cihaz Boyutu | 182 mm × 169 mm × 129 mm (gimbal dahil) | ||
| Cihaz Ağırlığı | ≤900 g (gimbal dahil) | ≤940 g (gimbal dahil) | ≤1000 g (gimbal dahil) |
| Montaj Arayüzü | X-Port | ||
| Güç Girişi | X-Port | ||
| Güç Tüketimi | ≤43 W | ||
| Görüntü Formatı | Multispektral: 16 bit RAW TIFF (GPS dahil); RGB: 8 bit JPEG | 16 bit RAW TIFF (GPS dahil) | Multispektral: 16 bit RAW TIFF; RGB: 8 bit JPEG; LWIR: 16 bit TIFF |
| Depolama Ortamı | Standart 512G SSD | ||
| İşleme Yazılımı | FigSpec UAV-MS, FigSpec Merge-MS, FigSpec Studio | ||
| Parametre Ayarları | DJI Pilot | ||
| Çekim Tetikleme | Zamanlama tetiklemeli | ||
| Çekim Frekansı | Maksimum 10 Hz destekler | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +50°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C | ||
| Ortam Nemi | RH ≤85% (yoğuşmasız) | ||
