CHNSpec FS1X Serisi Hiperspektral
CHNSpec FS1X Serisi Hiperspektral
FS1X Serisi Çizgisel Tarama (Line Scan) Hiperspektral Kamera
Görünür Işık (400–700 nm)
- 400–700 nm spektral aralık
- 2,5 nm'den daha iyi dalga boyu çözünürlüğü
- 600'e kadar spektral bant
- Tam spektrumda 41 fps'ye kadar görüntüleme
- Bant seçimi ile 390 fps'ye kadar yüksek hız
- Çoklu bölge bant seçimini destekler
- Baskı, tekstil ve endüstriyel kalite kontrol uygulamaları için uygundur
- Renk ölçümünde tek piksel tekrarlanabilirliği ΔE*ab < 0,1
Görünür + Yakın Kızılötesi (400–1000 nm)
- 2,5 nm'den daha iyi dalga boyu çözünürlüğü
- 1200'e kadar spektral bant
- 1920 piksele kadar mekânsal çözünürlük
Görünür + Yakın Kızılötesi + Kısa Dalga Kızılötesi (400–1700 nm)
- 13 nm'den daha iyi dalga boyu çözünürlüğü
- 680'e kadar spektral bant
- 1280 piksele kadar mekânsal çözünürlük
Kısa Dalga Kızılötesi (900–1700 nm)
- 6 nm'den daha iyi dalga boyu çözünürlüğü
- 1024'e kadar spektral bant
- 1280 piksele kadar mekânsal çözünürlük
Çalışma Prensibi
Başlıca Uygulama Alanları
Baskı Kalite Kontrolü
Tekstil Analizi
İlaç Bileşen Analizi
Meyve ve Sebze Sınıflandırma
Ekran Kalite Kontrolü
| Parametre | FS-10 | FS-12 | FS-12-HW | FS-13 | FS-14 | FS-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spektral Aralık | 400–700 nm | 400–1000 nm | 400–1000 nm | 400–1000 nm | 400–1700 nm | 900–1700 nm |
| Spektral Bant | 600 | 1200 | 670 | 1200 | 680 | 1024 |
| Spektral Çözünürlük (FWHM) | 2.5 nm | 2.5 nm | 5 nm | 2.5 nm | 13 nm | 6 nm |
| Mekânsal Piksel | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 1280 |
| Kare Hızı | 41 fps (Tam Bant) 390 fps (ROI) |
41 fps (Tam Bant) 390 fps (ROI) |
128 fps | 128 fps (Tam Bant) 3300 fps (ROI) |
100 fps | 32/124 bantta 8 bit: 1024 fps 70 bantta 8 bit: 512 fps 253 bantta 8 bit: 253 fps ROI ile 1800 fps |
| Spektroskopik Yöntem | Izgara (Grating) | Izgara (Grating) | Yansımalı Izgara | Izgara (Grating) | Izgara (Grating) | Izgara (Grating) |
| Yarık Genişliği | 25 μm | 25 μm | 25 μm | 25 μm | 25 μm | 25 μm |
| Geçirgenlik Verimi | %50 | %60 | %60 | %60 | %60 | %60 |
| Dağınık Işık | %0.5 | %0.5 | %0.5 | %0.5 | %1 | %0.5 |
| Piksel Boyutu | 5.86 μm | 5.86 μm | 5.86 μm | 5.86 μm | 5 μm | 5 μm |
| Dedektör | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs |
| SNR (Tepe) | 500:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 |
| Kamera Çıkışı | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Lens Bağlantısı | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Aksesuarlar | USB 3.0 Veri Kablosu | USB 3.0 Veri Kablosu | USB 3.0 Veri Kablosu | USB 3.0 Veri Kablosu | Lens, USB Kablosu, Güç Kaynağı | Lens, USB Kablosu, Güç Kaynağı |
| ROI | Tek Bölge | Tek Bölge | Çoklu Bölge | Çoklu Bölge | Çoklu Bölge | Çoklu Bölge |
| Boyutlar | 228 × 228 × 86 mm | 228 × 228 × 86 mm | 85 × 74 × 45 mm | 228 × 228 × 86 mm | 220 × 110 × 95 mm | 166 × 75 × 74 mm |
| Ağırlık | 1250 g | 1250 g | 250 g | 1250 g | 1.3 kg | 700 g |
| Güç Tüketimi | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
